Hiscore history
The hiscore history is a tool to view your progress in RuneScape. Every time you use our hiscore lookup features, either in the calculators or somewhere else on the site, all your stats are saved in a database if you have gained XP since the last time you used a hiscore lookup feature.
| Date | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-15 | 1011 | - | 67 | - | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-07-01 | 1011 | 83 | 67 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-29 | 1011 | 83 | 67 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-25 | 1011 | 83 | 67 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-24 | 1011 | 83 | 67 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-23 | 1010 | 83 | 66 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-22 | 1010 | 83 | 66 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-21 | 1010 | 83 | 66 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-20 | 1010 | 83 | 66 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-19 | 1010 | 83 | 66 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-18 | 1010 | 83 | 66 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-17 | 1010 | 83 | 66 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-16 | 1010 | 83 | 66 | 54 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-15 | 1009 | 83 | 66 | 53 | 77 | 71 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 56 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-14 | 1007 | 82 | 66 | 53 | 77 | 70 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-13 | 1007 | 82 | 66 | 53 | 77 | 70 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-12 | 1007 | 82 | 66 | 53 | 77 | 70 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-11 | 1007 | - | 66 | - | 77 | 70 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-10 | 1006 | - | 66 | - | 76 | 70 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-09 | 1006 | - | 66 | - | 76 | 70 | 60 | 47 | 55 | 63 | 68 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-08 | 1005 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 60 | 47 | 55 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-07 | 1005 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 60 | 47 | 55 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-06 | 1005 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 60 | 47 | 55 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-06 | 1004 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 60 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-06-01 | 1004 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 60 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-31 | 1004 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 60 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-30 | 1004 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 60 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-26 | 1004 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 60 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-25 | 1004 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 60 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-24 | 1004 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 60 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-23 | 1004 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 60 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-18 | 1003 | 82 | 66 | 53 | 76 | 70 | 59 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-17 | 1002 | - | 66 | - | 76 | 70 | 59 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-16 | 1002 | - | 66 | - | 76 | 70 | 59 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-13 | 1002 | - | 66 | - | 76 | 70 | 59 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-11 | 1002 | 82 | 66 | 52 | 76 | 70 | 59 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-10 | 1002 | 82 | 66 | 52 | 76 | 70 | 59 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-09 | 1002 | 82 | 66 | 52 | 76 | 70 | 59 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-05 | 1001 | 82 | 66 | 52 | 76 | 70 | 58 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-04 | 1001 | 82 | 66 | 52 | 76 | 70 | 58 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-05-03 | 1001 | 82 | 66 | 52 | 76 | 70 | 58 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-04-13 | 1001 | 82 | 66 | 52 | 76 | 70 | 58 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-04-12 | 1001 | 82 | 66 | 52 | 76 | 70 | 58 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-04-11 | 1001 | 82 | 66 | 52 | 76 | 70 | 58 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-29 | 1001 | 82 | 66 | 52 | 76 | 70 | 58 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-28 | 999 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 58 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-23 | 999 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 58 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-22 | 999 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 58 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-21 | 999 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 58 | 47 | 54 | 63 | 67 | 55 | 59 | 51 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-20 | 996 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 58 | 47 | 54 | 63 | 66 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-19 | 996 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 58 | 47 | 54 | 63 | 66 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-18 | 996 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 58 | 47 | 54 | 63 | 66 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-17 | 995 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 58 | 47 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-16 | 995 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 58 | 47 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-15 | 994 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 47 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-09 | 993 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-02 | 993 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 55 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-03-01 | 992 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-01-12 | 992 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-12-27 | 992 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-12-13 | 992 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-11-25 | 991 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 45 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-11-23 | 991 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 45 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-11-15 | 991 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 45 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-11-12 | 991 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 45 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-11-10 | 991 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 65 | 55 | 59 | 50 | 51 | 45 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-11-09 | 988 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 64 | 55 | 58 | 50 | 50 | 45 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-11-03 | 988 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 64 | 55 | 58 | 50 | 50 | 45 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-07-10 | 988 | 81 | 66 | 52 | 75 | 69 | 57 | 46 | 54 | 63 | 64 | 55 | 58 | 50 | 50 | 45 | 54 | - | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-07-03 | 988 | - | - | - | 75 | 69 | - | 46 | - | 63 | - | 55 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-06-26 | 988 | - | 66 | - | 75 | 69 | - | 46 | - | 63 | - | 55 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-04-10 | 988 | - | 66 | - | 75 | 69 | 57 | 46 | - | 63 | - | 55 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-03-24 | 988 | - | 66 | - | 75 | 69 | 57 | 46 | - | 63 | - | 55 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008-02-23 | 988 | - | 66 | - | 75 | 69 | 57 | 46 | - | 63 | 64 | 55 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























